新大陸NLS-NVF230款高性能固定式工業條碼掃描器
NLS-NVF230是針對工業自動化產線應用所設計的一款高性能固定式工業條碼掃描器。該產品采用新一代工業算法,可識別各類主流一維條碼及標準二維條碼并且提供了豐富的產品特性,如高分辨率圖像采集、帶隔離的I/O觸發、豐富的信號指示設計、快捷的上位機功能配置等。其采用緊湊、小型化、牢固的結構設計,可以快速集成到復雜的工業現場
NLS-NVF230是針對工業自動化產線應用所設計的一款高性能固定式工業條碼掃描器。該產品采用新一代工業算法,可識別各類主流一維條碼及標準二維條碼并且提供了豐富的產品特性,如高分辨率圖像采集、帶隔離的I/O觸發、豐富的信號指示設計、快捷的上位機功能配置等。其采用緊湊、小型化、牢固的結構設計,可以快速集成到復雜的工業現場
◆ 強大的DPM解碼能力
采用新一代工業解碼算法,可以快速識讀各類一維/二維碼,傳感器分辨率達到1280×800比傳統設備的圖像分辨率提升了30%以上,對直接元件標示(DPM)條碼都具有強大的解碼能力。
◆ 豐富的I/O接口
通過I/O拓展接口輕松實現外部觸發掃碼,并可控制外部設備,如照明、指示燈、蜂鳴器等,是低成本自動化的優先選擇。
◆ 支持一鍵自學習
針對復雜場景開發的自學習功能,可以自動檢測和識別向其顯示的單個代碼,自動調整圖像參數,快速實現較好優化配置。
◆ 緊湊尺寸
小尺寸設計,適合于環境復雜以及較為緊湊的工業環境中。
◆ 支持擴散罩
將點光源擴散成準面光源,提升對反光材質的讀碼性能。
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度 | ≥3mil | |||
像素 | 1280 × 800 | 視場角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | ||||
照明 | 白光LED(HD) 紅光LED(AP) | 符號反差 | ≥25% | ||||
對焦 | 十字激光 | 識讀模式 | 感應識讀、觸發識讀 | ||||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 漢信碼, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | |||||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||||||
典型識讀景深 | 型號 NVF230-HD/AP | ||||||
EAN-13(13mil) | 60-183mm | ||||||
Code 39(5mil) | 40-138mm | ||||||
Data Matrix(10mil) | 23-133mm | ||||||
QR Code (15mil) | 23-163mm | ||||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | |||||
旋轉(tilt) | 360° | ||||||
偏轉(skew) | ±55° | ||||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | USB,RS-232 | |||||
觸發輸入光耦 | 最大15mA(輸入電源:5 V~30V);1路 | ||||||
信號輸出光耦 | 最大60mA(輸入電源:≤30V);2路 | ||||||
外觀尺寸(mm) | 45(W)×51(D)×25(H) | ||||||
重量 | 117g(不含線纜) | ||||||
提示方式 | 蜂鳴器、指示燈 | ||||||
工作電壓 | 5 V~24VDC | ||||||
額定功耗 | 白光:1375 mW (典型值) 紅光:1200 mW (典型值) | ||||||
電流@5 VDC | 工作電流 白光:275 mA(典型值) 458mA(最大值) 紅光:240 mA(典型值) 450mA(最大值) | ||||||
待機電流 58 mA | |||||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||||||
靜電防護 | ±16 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||||||
跌落高度 | 1.5米 | ||||||
防護等級 | IP54 |
適用于工業緊湊的復雜的環境