康耐視DATAMAN 370 系列固定式讀碼器
康耐視DATAMAN 370
適用于廣泛應用的固定式讀碼器
DataMan 370 系列固定式讀碼器可解決具挑戰性的直接部件標識 (DPM) 和基于標簽的代碼應用問題。DataMan 370 的計算能力是同類傳統讀碼器的兩倍,即使應用涉及多個代碼和符號,它也能提供更快的解碼速度,從而提高每個設備的吞吐量。
DataMan 370 系列固定式讀碼器可解決具挑戰性的直接部件標識 (DPM) 和基于標簽的代碼應用問題。DataMan 370 的計算能力是同類傳統讀碼器的兩倍,即使應用涉及多個代碼和符號,它也能提供更快的解碼速度,從而提高每個設備的吞吐量。
DataMan 370 系列讀碼器采用先進的解碼算法進行了優化,包括新式一維/二維自動識別技術,確保為一維條碼和二維碼提供快速且優異的讀取率。DataMan 370 的多核處理器使其能夠并行運行這些算法和流程,使其擁有同類高性能讀碼器兩倍的性能和能力。
DataMan 370 使用高動態范圍 (HDR) 圖像技術拍攝單張圖像,詳細程度可達傳統傳感器的 16 倍。它可以全面提高圖像質量和對比度,從而提高景深并改善低對比度代碼的處理。
DataMan 370 經過驗證的模塊化設計使其可與其他 DataMan 讀碼器共享相同的照明、鏡頭和通信選項,從而提供較高的靈活性和易用性。新大功率集成手電筒 (HPIT) 選項可提供強大的照明能力,不再需要外部光源
DataMan 設置工具軟件簡化了康耐視讀碼器的安裝和操作。它實時捕獲圖像以供用戶查看和跟蹤讀取結果歷史記錄。智能自動調諧和應用助手可引導用戶輕松而快速地優化復雜參數。設置工具還可提供流程控制指標和性能反饋。
DataMan 374 | DataMan 375 | |
---|---|---|
算法 | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, 1D/2D Auto-Discrimination | |
圖像傳感器 | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS |
圖像傳感器屬性 | 對角線8.9 mm;3.45 μm方形像素 | 對角線11.1 mm;3.45 μm方形像素 |
圖像傳感器分辨率 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
電子快門速度 | 最短曝光時間: 15 μs 最長曝光時間:內部照明1000 μs / 外部照明10000 μs | |
最大采集速率 | 達到 80 Hz | 達到 55 Hz |
鏡頭選項 | 液態鏡頭:8 mm、10 mm、16 mm、24 mm、35 mm;C-接口鏡頭:12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm | |
觸發和調諧按鈕 | 是;快速設置智能調諧 | |
瞄準器 | 可選 | |
離散輸入 | 2個固定+(*)光電隔離 | |
離散輸出 | 2個固定+(*)光電隔離 | |
*其他I/O點 | 2個用戶可配置 | |
狀態輸出 | 蜂鳴器,5個多功能LED,10個LED燈條陣列,360度指示器 | |
光源 | 集成式LED,紅色、藍色或IR;彌散、偏振、高功率集成式光源(HPIL)、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各種可控制的外部光源選項 | 集成式LED,紅色、藍色或IR;彌散、偏振、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各種可控制的外部光源選項 |
通信 | 以太網和串行 | |
協議 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP?, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java 腳本允許自定義協議 | |
功耗 | 24 VDC ±10%,最大電流1.5 A(HPIL/HPIT1) 24 VDC,最大電流250 mA(讀碼器) 僅提供LPS或NEC 2類電源 | |
重量 | 165 g | |
尺寸 | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm(配備HPIT光源) | |
工作溫度 | 0 °C–57 °C (32 °F–134.6 °F)2 | |
存儲溫度 | -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F) | |
工作和存儲濕度 | < 95% 非冷凝 | |
防護等級 | IP67,配備電纜和相應的鏡頭蓋 | |
RoHS認證 | 是 | |
其他認證(CE、UL、FCC) | 是 |
識別
難以讀取的代碼
組件可追溯性
多代碼、多符號應用
多面掃描通道