康耐視IN-SIGHT 2000 視覺傳感器
康耐視 In-Sight 2000 視覺傳感器不僅具備 In-Sight 視覺系統較強的功能,還擁有工業傳感器的簡易性和經濟實惠性的優勢。這些視覺傳感器在價值、易用性及靈活性方面都豎立了新的標準,可適用幾乎任何生產線環境,是防錯應用程序的理想選擇。主要功能特征包括
康耐視 In-Sight 2000 視覺傳感器不僅具備 In-Sight 視覺系統較強的功能,還擁有工業傳感器的簡易性和經濟實惠性的優勢。這些視覺傳感器在價值、易用性及靈活性方面都豎立了新的標準,可適用幾乎任何生產線環境,是防錯應用程序的理想選擇。主要功能特征包括
包括圖案、像素計數、亮度、對比度和邊線工具,經過驗證的 In-Sight 視覺工具解決了簡單的定位、存在/不存在、測量和計數應用問題。In-Sight 2000 視覺傳感器可以檢測單張圖像中的多個目標,以及依賴不同的工具執行多種檢查類型。
與所有 In-Sight 視覺系統使用的界面相同,即使新用戶也可以通過 EasyBuilder 簡單直觀的界面使用 In-Sight Explorer 軟件,獲得可靠的檢測性能。如需進行更加復雜的通過/未通過和合格/不合格檢測,用戶可根據經驗在相同的 In-Sight Explorer界面中使用更加先進的 In-Sight 視覺系統創建視覺應用。
In-Sight 2000 系列采用模塊化設計,可現場更換燈、鏡頭、過濾器和蓋板,可輕松為您的工作單元選擇正確的配置。模塊化機身設計:
可配置的直線或直角安裝方式,可為狹小空間中的安裝提供較大的靈活性。集成后,正在申請專利的 LED 環形燈可在整個圖像上產生均勻的彌散性照明,減少對成本高昂的外部照明的需求。?
In-Sight 2000 系列提供單色和彩色圖像型號,并有不同的視覺工具組合,讓您能夠選擇自己需要的功能級別。無論您的檢測應用是什么,我們都有適合的 In-Sight 2000 視覺傳感器型號。
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
用戶界面 | In-Sight Explorer EasyBuilder用戶界面、Cognex VisionView PC軟件和VisionView 900 HMI觸摸屏面板 | |||||
1/3" CMOS 成像儀 | 單色和彩色 | |||||
S接口/M12鏡頭 | 標準:自動對焦(液態鏡頭)6.2 mm 或手動對焦 8 mm 可選:手動對焦 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm | |||||
圖像模式 | 640 x 480(標準) | |||||
640 x 480(2倍放大) | ||||||
800 x 600(2倍放大) | ||||||
1280 x 9601 | ||||||
照明 | 標準 | 彌散性白色 LED 環形燈 | ||||
選項 | 紅色、藍色、紅外線LED 環形燈和濾鏡,以及極性燈罩 | |||||
采集速度最大值2 | 40 fps | 75 fps (單色) 55 fps (彩色) | 40 fps (單色) 24 fps (彩色) | |||
相對處理速度 | 1x | 2x | ||||
定位工具 | 圖案 | |||||
邊線,圓圈 | ||||||
檢測工具 | 圖案 | |||||
像素計數 | ||||||
亮度和對比度 | ||||||
邊線 | ||||||
測量和計數工具 | 距離、角度和直徑 | |||||
圖案和邊線 | ||||||
高級功能特征 | 光學字符識別 | |||||
斑點檢測 | ||||||
圖像過濾器 | ||||||
數據輸出 | 通過/未通過 | 通過/未通過, 數字3 | ||||
通信 & I/O | 通用協定 | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
工業協定 | OPC UA、以太網/IP及附加配置文件、PROFINET B類、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP掃描儀、CC-Link IE Field Basic | |||||
接口 | (1) 工業 M12 以太網,(1) M12 電源與 I/O | |||||
輸入與輸出 | (1) 采集觸發器,(1) 通用輸入,(4) 通用輸出 | |||||
機械 | 尺寸 | 串聯配置:92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) 直角配置:61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) | ||||
重量 | 200 g(7.05盎司) | |||||
材料和保護 | 涂鋁,IP65 級外殼 | |||||
操作 | 電源 | 24 VDC ±10%,照明開啟時的最大值為 48 W (2.0 A) | ||||
可提供以太網供電(PoE)配置 | 否 | |||||
溫度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
電子產品
汽車
消費品
健康和醫藥